<2019年秋~2020年竣工予定>
【寝屋川市】京阪本線「香里園駅」徒歩2分
| 物件番号 | 27-140 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市香里南之町 (仮称)香里南之町メディカルセンタ |
| 交通 | 京阪本線香里園駅 徒歩2分 |
| 募集科目 | 内科小児科整形外科皮膚科耳鼻咽喉科眼科泌尿器科精神・心内産科・婦人科脳神経外科全科目 |
| 更新日 | 2022-5-27 |
医療ビル駅近く1階テナント新築・計画案件
お気に入りに登録
物件概要
<平成31年~32年竣工予定>
京阪本線「香里園駅」徒歩2分の好立地
香里園駅は、バスターミナルもあり、乗降客数は、60,597 人/日を数えます。
駅から2分の至近距離に計画されている医療ビルです。
| 500m圏内 | 1km圏内 | 2km圏内 | |
| 人口総数 | 12,826人 | 42,398人 | 131,776人 |
| 男性人口 | 6,110人 | 20,481人 | 63,802人 |
| 男性人口比率 | 47.64% | 48.31% | 48.42% |
| 0~14歳人口 | 1,546人 | 5,420人 | 17,668人 |
| 15~64歳人口 | 8,393人 | 27,279人 | 84,035人 |
| 65歳以上人口 | 2,631人 | 8,978人 | 28,075人 |
| 昼間人口 | 10,071人 | 29,954人 | 95,545人 |
| 世帯数 | 6,072世帯 | 18,678世帯 | 54,369世帯 |
| 全産業従業者総数 | 4,800人 | 11,019人 | 29,809人 |
| 物件の階数 | 1,2,3階 |
|---|---|
| 賃貸料、共益費 | 相談の上決定 |
| 敷金・礼金等 | 相談の上決定 |
| 契約期間 | 相談の上決定 |
| 設備・条件等 | エレベーター |
|---|
診療圏調査無料サービス
お問い合わせフォームに標榜予定科目・開業予定時期をご記入の上お送りください。
診療圏調査を無料でお受け取り頂けます。(医師限定)



